Tallas de ropa para mujer

INTERNACIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
EE. UU. 0 2 4 6 8 10 12
CONTORNO DE PECHO (PULGADAS) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
CONTORNO DE PECHO (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
CONTORNO DE CINTURA (PULGADAS) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
CONTORNO DE CINTURA (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
CONTORNO DE CADERA (PULGADAS) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
CONTORNO DE CADERA (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
LARGO DE PANTALÓN CORTO (CM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5


Tallas de ropa para hombre

INTERNACIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
EE. UU. 0 2 4 6 8 10 12
CONTORNO DE PECHO (PULGADAS) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
CONTORNO DE PECHO (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
CONTORNO DE CINTURA (PULGADAS) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
CONTORNO DE CINTURA (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
LARGO DE PANTALÓN CORTO (CM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5




Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Si ya has adquirido un artículo de nuestra marca, te recomendamos que selecciones la misma talla indicada en su etiqueta.

Guía de tallas

PECHO:

Alrededor de la parte más ancha del cuello, en la base.

CINTURA:

Alrededor de la parte más estrecha de la cintura.

CADERAS:

Alrededor de la parte más ancha de las caderas.

LARGO DE PANTALÓN CORTO:

Desde la entrepierna hasta el tobillo en la parte interior de la pierna.